Vybrané prostředky za startovné budou použity na nákup pohárů pro vítěze, na uhrazení poplatku za vedení webu a na uspořádání závěrečné akce na konci roku(půjčení nějaké netradiční zbraně, pohoštění v restauraci).
Startovné za rok 2019
soutěžní kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
jméno | 22.1. | 19.2. | 19.3. | 16.4. | 14.5. | 11.6. | 17.9. | 15.10. | 12.11. | 10.12. | celkem každý: |
Jirka Čuřík | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 450,- |
Zdeněk Vlašic | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 500,- |
Tomáš Podhorský | | 100.- | | 50,- | 50,- | 50,- | | 50,- | | 50,- | 350,- |
Vráťa Hrubý | | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | | 50,- | 400,- |
Petr Mojžíš | 50,- | | 50.- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 450,- |
Martin Strachota | | 100,- | 50.- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 500,- |
Mirek Zrzavý | | | | | | 50,- | | | | | 50,- |
Petr Truněček | 50,- | 50,- | 50.- | 50,- | | | | | 100,- | 50,- | 350,- |
Milan Hrubý | | 50,- | | 50,- | | | 50,- | 50,- | | 50,- | 250,- |
Pavel Mojžíš | | | | | | | | | | | |
Lukáš Čuřík | | | | | | | | | | | |
Ríša Mojžíš | | | | | | | | | | | |
Míša Čuříková | | | | | | 50,- | 50,- | | | 50,- | 150,- |
| | | | | | | | | | | |
celkem za kolo: | 200,- | 450,- | 300,- | 400,- | 250,- | 400,- | 350,- | 350,- | 300,- | 450,- | |
| | | | | | | | | | CELKEM: | 3450,- Kč |
Hopodaření fondu Mygun cup 2019
Datum | Popis transakce | příjem: | výdaj: | zůstatek: |
1.1.2019 | převod z roku 2018 | 3556,- | | 3556,- |
15.1.2019 | Timer | | 3350,- | 206,- |
22.1.2019 | startovné 1. kolo | 200,- | | 406,- |
19.2.2019 | startovné 2. kolo | 450,- | | 856,- |
19.3.2019 | startovné 3. kolo | 300,- | | 1156,- |
19.3.2019 | terče od Martina | | 60,- | 1096,- |
16.4.2019 | startovné 4. kolo | 400,- | | 1496,- |
14.5.2019 | startovné 5. kolo | 250,- | | 1746,- |
11.6.2019 | startovné 6. kolo | 400,- | | 2146,- |
17.9.2019 | startovné 7. kolo | 350,- | | 2496,- |
15.10.2019 | startovné 8. kolo | 350,- | | 2846,- |
12.11.2019 | startovné 9. kolo | 300,- | | 3146,- |
10.12.2019 | startovné 10. kolo | 450,- | | 3596,- |
10.12.2019 | Poháry | | 1260,- | 2336,- |
10.12.2019 | Malorážkové náboje pro Martina 250 ks | | 625,- | 1711,- |