Vybrané prostředky za startovné budou použity na nákup pohárů pro vítěze, na uhrazení poplatku za vedení webu a na uspořádání závěrečné akce na konci roku(půjčení nějaké netradiční zbraně, pohoštění v restauraci).
Startovné za rok 2018
soutěžní kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
jméno | 16.1. | 13.2 | 20.3. | 10.4. | 15.5 | 12.6 | 18.9. | 16.10. | 13.11. | 11.12. | celkem každý: |
Jirka Čuřík | | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 450,- |
Zdeněk Vlašic | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 500,- |
Tomáš Podhorský | 50,- | 50,- | | | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 400,- |
Vráťa Hrubý | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 500,- |
Petr Mojžíš | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 500,- |
Martin Strachota | 50,- | | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 450,- |
Mirek Zrzavý | 50,- | 50,- | 50,- | | | 50,- | | 50,- | 50,- | | 300,- |
Petr Truněček | 50,- | 50,- | | | 50,- | | 50,- | | | 50,- | 250,- |
Milan Hrubý | | | | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 350,- |
Pavel Mojžíš | | | | | 50,- | | 50,- | | | | 100,- |
Lukáš Čuřík | | | | | | 50,- | | | 50,- | 50,- | 150,- |
Ríša Mojžíš | | | | | 50,- | | | | | | 50,- |
| | | | | | | | | | | |
celkem za kolo: | 350,- | 350,- | 350,- | 300,- | 500,- | 450,- | 450,- | 400,- | 450,- | 450,- | |
| | | | | | | | | | CELKEM: | 4000,- Kč |
Hopodaření fondu Mygun cup 2018
Datum | Popis transakce | příjem: | výdaj: | zůstatek: |
1.1.2018 | převod z roku 2017 | 1256,- | | 1256,- |
16.1.2018 | startovné 1. kolo | 350,- | | 1606,- |
13.2.2018 | terče od Zdeňka | | 50,- | 1556,- |
13.2.2018 | startovné 2. kolo | 350,- | | 1906,- |
20.3.2018 | startovné 3. kolo | 350,- | | 2256,- |
20.3.2018 | náboje .44Magnum od Mirka | | 250,- | 2006 |
10.4.2018 | startovné 4. kolo | 300,- | | 2306,- |
15.5.2018 | startovné 5. kolo | 500,- | | 2806,- |
12.6.2018 | startovné 6. kolo | 450,- | | 3256,- |
18.9.2018 | startovné 7. kolo | 450,- | | 3706,- |
16.10.2018 | startovné 8. kolo | 400,- | | 4106,- |
13.11.2018 | startovné 9. kolo | 450,- | | 4556,- |
11.12.2018 | poháry | | 1450,- | 3106,- |
11.12.2018 | startovné 10. kolo | 450,- | | 3556,- |
31.12.2018 | převod do roku 2019 | | 3556,- | 0,- |